| KAQP | KDMA | KDPL | KEUL | KGGG |
| KGLS | KHLC | KHWY | KIKW | KILG |
| KJAU | KLEM | KMQB | KMUL | KNEN |
| KNGP | KNXP | KPTS | KROS | KSBP |
| KSHL | KSTL | PAMR | PAPM | PHMK |
| View All | ||||
| 0TE5 | 19AL | 19NY | 1TX6 | 34KS |
| 3LA8 | 48VA | 54VA | 6P3 | 97Y |
| 9G1 | BDQ | CA41 | IL01 | IN79 |
| LDJ | LS63 | LUL | NA71 | OZS |
| U36 | WA98 | WT02 | XA37 | XS49 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.