| KANP | KBLM | KCAO | KCNY | KEVM |
| KEZI | KFES | KJDN | KLBE | KLKV |
| KLWM | KMAN | KMEM | KNBJ | KOAK |
| KPQN | KPSK | KPVW | KRYV | KRYW |
| KSMO | KSSI | KZER | PAKD | PHDH |
| View All | ||||
| 1H3 | 1OA3 | 2KY2 | 34MN | 3TA7 |
| 3XA4 | 4IL9 | 55TE | 7OI0 | B16 |
| CL25 | CLE | E91 | FA32 | MA25 |
| MA41 | MDH | MS26 | OG11 | OH18 |
| OI31 | SD01 | TRK | TX89 | WI05 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.