| KBHK | KCDA | KCVO | KDKR | KDWU |
| KDZJ | KFFX | KFKS | KFSD | KHEY |
| KIKV | KJSY | KLDJ | KLND | KMEM |
| KNYG | KPCZ | KPRO | KRDU | KSAN |
| KSFQ | KSOW | KTCY | KXMR | KXNA |
| View All | ||||
| 0MT6 | 16TE | 1A2 | 1AK6 | 24R |
| 29GA | 3A3 | 3B3 | 66WA | 73VA |
| 87NC | 8AK2 | CO80 | IL78 | IN10 |
| IWS | LS93 | MNE | NM45 | OK19 |
| OK85 | OLZ | PN12 | TS69 | UT22 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.