| KABE | KAHC | KAKO | KBCB | KDKB |
| KEHR | KFNB | KGAB | KGOK | KHLX |
| KHOP | KJST | KJZI | KLHB | KLSF |
| KLUD | KMTJ | KMXA | KRBW | KRDR |
| KRVS | KTAD | KTCS | PAKT | PHNY |
| View All | ||||
| 13OK | 16OK | 1L3 | 21MT | 29LS |
| 2C5 | 50NH | 5CN5 | 66KS | 6D3 |
| 73CA | 79TE | 7TS3 | 9D1 | 9NK4 |
| CL24 | CTJ | FCT | I64 | LLJ |
| MD75 | NE83 | S48 | TE48 | WV31 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.