| KACV | KARA | KARW | KCLL | KCPM |
| KEDG | KFDR | KFHU | KFMN | KFPY |
| KGYH | KIRK | KMYL | KOAR | KOCH |
| KORD | KPCZ | KPGV | KRKW | KRWN |
| KSPI | KSZY | KTOB | KVJI | KYKN |
| View All | ||||
| 0MD0 | 25NC | 2LS0 | 3FD7 | 3T4 |
| 6TS1 | 7PS5 | 86WA | AIK | AK62 |
| CD30 | EAT | FD81 | IN83 | L71 |
| MN41 | MS13 | N87 | OA60 | REI |
| SKX | TE67 | TNW | X58 | XA91 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.