| KBIJ | KBNL | KBWI | KCIR | KCPR |
| KDVN | KELZ | KESW | KFKA | KGAS |
| KIER | KLWL | KMGC | KMIA | KNOG |
| KOGA | KPPF | KPWG | KRGK | KRUQ |
| KUTA | KVPC | PAEI | PASW | PFKA |
| View All | ||||
| 01NR | 0MN3 | 15A | 19MN | 1SD7 |
| 2JY9 | 31GA | 3CK | 45VA | 4TX0 |
| 4WA0 | 50NR | 51TE | 59OR | 5PS6 |
| 6Z6 | 7IL0 | 7N3 | 85MA | ATL |
| AZ09 | CXC | MS59 | NR88 | SN04 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.