| KACZ | KBDN | KBLV | KBOK | KCTY |
| KCUB | KDLH | KDUJ | KFCM | KITR |
| KLOU | KLWB | KMBL | KMMT | KMVC |
| KNBV | KNOG | KREI | KRIF | KSVC |
| KSYV | KTVL | KVEL | KVIQ | PAMX |
| View All | ||||
| 00VA | 0CA9 | 13NR | 14G | 16DE |
| 19AR | 22IL | 25VG | 2MO8 | 2TX5 |
| 4CA3 | 4LA1 | 57NC | 6AR7 | 8MI7 |
| DVN | IA28 | IN41 | KPB | MA15 |
| MA67 | MO75 | N58 | SC26 | SN62 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.