| KART | KBUF | KCAV | KCOD | KCPU |
| KDAF | KDWA | KEFC | KHLR | KKLS |
| KLOU | KLUD | KLWD | KMDS | KMRY |
| KNUW | KPTN | KPYN | KSBX | KSGU |
| KSXU | PACV | PADQ | PAMO | PANI |
| View All | ||||
| 15A | 15TE | 1CA7 | 1LS8 | 1MT6 |
| 23TE | 24MI | 28WI | 2KY4 | 39CO |
| 4TS9 | 5AZ2 | 5PN0 | 70TS | 77MO |
| 82IS | 85KY | 95MO | ERV | GNB |
| HFD | MN77 | ONZ | VA08 | VA91 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.