| KCFT | KCVC | KDKB | KDTA | KDTO |
| KEKM | KELD | KEYE | KFLL | KGTU |
| KIAD | KJLN | KLLU | KLPR | KLYH |
| KMIT | KRHV | KRND | KROX | KSGR |
| KSHV | KTVK | KUXL | PAFE | PATW |
| View All | ||||
| 10NJ | 18WA | 1CL0 | 3D8 | 43MN |
| 44TN | 45OH | 6NJ2 | 72F | 8FD1 |
| 8PN3 | 94NJ | 9KY2 | AVO | BLH |
| CRT | EKM | LL54 | MIT | MN77 |
| MY86 | NY73 | O53 | TS28 | VT55 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.