| KAKR | KAVP | KBYL | KCHD | KCLS |
| KCQF | KDLF | KEBS | KEVB | KFES |
| KFLV | KFXY | KHDC | KISM | KJPN |
| KNGS | KRUG | KSEZ | KSLE | KSXU |
| KTOA | KVDF | KZEF | PAIN | PALR |
| View All | ||||
| 0WN5 | 17II | 20CL | 43A | 44TA |
| 45ID | 51Z | 61TE | 64ME | 6LL6 |
| 6WA5 | 7B6 | ID05 | ID63 | LA85 |
| LL59 | M57 | MA55 | MD49 | MN36 |
| MO73 | OH25 | TDF | WTK | XA18 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.