| KAIA | KASD | KAVX | KBGM | KBRO |
| KCDR | KCKA | KDSM | KGKJ | KHCR |
| KHKA | KJFK | KMBS | KMOX | KMTJ |
| KNBG | KOKV | KPTS | KSTC | KTEL |
| KTEW | KTNX | KTOC | KTZT | PHTO |
| View All | ||||
| 21VA | 33TX | 3MS5 | 3S7 | 4PN6 |
| 57VA | 5IL9 | 66ID | 6FL5 | 70J |
| 74TS | 75VA | 84TE | ASD | CD54 |
| FL38 | GYY | ID05 | ME42 | MI89 |
| MTF | NY36 | OR72 | SEQ | TE56 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.