| KBMC | KCSB | KEKY | KFMZ | KGLH |
| KHLX | KIMM | KJRB | KLHZ | KLLQ |
| KMCO | KMPV | KMYV | KOLZ | KORB |
| KOWA | KPBG | KPEO | KRED | KRNO |
| KRWF | KSYV | KSZL | KTVI | PANA |
| View All | ||||
| 0TN1 | 1O2 | 1OK4 | 25CA | 3NE2 |
| 4NK4 | 52Z | 57IS | 65NH | 72LA |
| 75IN | 7S8 | 98LL | 9KY9 | FA76 |
| LA12 | LOT | MKT | MN39 | RJD |
| TE09 | UIN | UT75 | WA15 | WV39 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.