| KADF | KAXS | KDHT | KDMN | KDYB |
| KGHW | KGIF | KHOC | KHRX | KINK |
| KIPJ | KJVW | KLVJ | KMHL | KMSV |
| KMWA | KOLZ | KONO | KPAE | KPEX |
| KPQL | KRAS | KSOW | KUZA | KVLA |
| View All | ||||
| 08OK | 2AZ9 | 38ID | 3AR4 | 3CO2 |
| 4AZ6 | 4MD8 | 4ME9 | 68J | 6CA0 |
| 77IL | 8OR7 | 9GA1 | 9VA6 | CO44 |
| CT28 | GWB | LS91 | MU24 | MU89 |
| NH82 | PAM | TT03 | W34 | WT89 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.