| KAUO | KAVP | KCKB | KCPF | KCRG |
| KDVT | KGPT | KIDA | KJSO | KLBE |
| KMEI | KMTP | KNRB | KRBE | KSCK |
| KSOP | KSUT | KSYN | KTEW | KTPA |
| KTUL | KXLL | PAEH | PASV | PHTO |
| View All | ||||
| 0WA4 | 10NE | 14TA | 1PP | 20CN |
| 21MN | 22NA | 33CL | 47FD | 52XA |
| 79TE | 7PN7 | 85N | 97M | AR87 |
| BCE | CA06 | CA87 | M53 | MS56 |
| MTH | NC33 | OK00 | WN90 | WS98 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.