| KAKQ | KBAM | KCEW | KDLZ | KEKX |
| KFOD | KGVT | KHLC | KLIT | KMBS |
| KMGW | KMIV | KMSS | KNFW | KOAK |
| KPCW | KRSN | KSSF | KVDI | KVKS |
| PAEN | PASN | PATC | PATL | PFWS |
| View All | ||||
| 02FA | 0PS0 | 13OK | 19TE | 3FD4 |
| 4IL7 | 4OI3 | 58WA | 71TS | 73MN |
| 7AK0 | 7I4 | 7PS1 | 8U8 | AZ97 |
| FCI | FD43 | FD48 | HBV | MI85 |
| MU75 | MUL | OG35 | PR30 | SJT |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.