| KADS | KAOC | KBLM | KCGE | KCRS |
| KDCU | KEFW | KFCY | KGON | KGUR |
| KJVL | KLNC | KMIV | KMPG | KNRA |
| KPMZ | KPQN | KPYX | KRPB | KSWF |
| KSXS | KWVL | PABL | PAOU | PHBK |
| View All | ||||
| 05ID | 1C3 | 1GE7 | 1NJ4 | 26TS |
| 2LS2 | 38MO | 3NY9 | 48MO | 48ND |
| 58PA | 5LS9 | 7MD7 | 7NK4 | 9IN5 |
| C16 | ESW | HI03 | IG05 | L06 |
| MU38 | NJ61 | OH08 | TN15 | WS76 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.