| KAUM | KBFK | KBNO | KCKI | KCSG |
| KEBD | KHTO | KJSD | KLJF | KMGW |
| KNFJ | KOWK | KPAI | KPCD | KRKR |
| KRPJ | KRQB | KRWI | KSFO | KSPG |
| KTVR | KWDR | PAGB | PAVC | PHOG |
| View All | ||||
| 08TE | 0GA3 | 0XA0 | 12TE | 13ID |
| 1MD1 | 31LL | 35S | 5MI9 | 6Y5 |
| 74TE | 76FL | 83CA | 85TS | 8TE5 |
| BTN | CO82 | FL27 | ID55 | KKA |
| MO02 | MO07 | MO56 | NM41 | VVS |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.