| KAFJ | KAYX | KDCM | KDED | KGGG |
| KGNI | KGUR | KLXT | KMOP | KOCQ |
| KOMH | KOWP | KPVD | KRMN | KRMY |
| KRNV | KRYN | KRZR | KVCV | PACX |
| PAIK | PAMD | PAMY | PAPG | PASV |
| View All | ||||
| 00MN | 01MN | 08LL | 22F | 29FL |
| 2CA4 | 33SC | 3NH9 | 4KY6 | 54CO |
| 74IL | 7TE1 | 7TS6 | 8AL9 | 9AK |
| 9OR7 | 9PA9 | ANJ | NE25 | NK79 |
| OFP | SEM | SN95 | TS32 | UT57 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.