| KABQ | KAIO | KARV | KBCT | KCFJ |
| KCSB | KDLF | KDUC | KDYT | KHZD |
| KJQF | KJSV | KLHM | KLOR | KLWV |
| KMBS | KMZH | KNUI | KRXE | KSGT |
| KUBS | KUNO | PAEM | PASO | PHBK |
| View All | ||||
| 06IL | 10MO | 16MT | 2MA3 | 31FL |
| 41PN | 49TN | 4TE8 | 60IN | 63TS |
| 6X0 | 72CL | 8II2 | 8IS2 | 8VA3 |
| 9SD7 | A51 | CA41 | GLH | GWB |
| HGR | K79 | PS39 | PSM | UPP |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.