| KAKR | KBAM | KBMG | KCKV | KCNB |
| KCOE | KDGW | KFMZ | KFWB | KILE |
| KLEX | KLND | KLXN | KOVE | KPHF |
| KPIA | KPMP | KPOV | KPWK | KPYN |
| KRDD | KRGK | KRJD | KSCX | KSER |
| View All | ||||
| 1WT6 | 20CL | 2IN6 | 3NE2 | 4MS9 |
| 4NA0 | 5R4 | 6TN3 | 7KY0 | 86CO |
| 8FL8 | 95TE | 9X1 | AL37 | ENM |
| FD05 | FWC | GOO | HVE | IS99 |
| ME33 | OK17 | PN00 | TA66 | WI40 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.