| KAHH | KAZU | KBFA | KCDC | KCUB |
| KDNN | KDOV | KDTG | KETN | KEVV |
| KEYE | KFWC | KHIF | KMDH | KMFD |
| KMLB | KMOR | KNBV | KPKF | KRDG |
| KRKW | KSBX | KSEG | KTCL | PGUA |
| View All | ||||
| 02CA | 14S | 1FA9 | 20K | 33XA |
| 40NE | 4NK3 | 4WA3 | 55KS | 92MN |
| 9M4 | ARV | INJ | KY8 | LA75 |
| MD80 | NM52 | NY15 | OK37 | P34 |
| SBP | SD01 | SD48 | SYA | WI91 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.