| KAAT | KACQ | KAFN | KBGR | KGWB |
| KGXF | KJKL | KLRO | KMCN | KMIT |
| KPGR | KPWT | KRAW | KRRQ | KSAV |
| KSBD | KSLG | KSPK | KTBR | KTPH |
| KVNC | PAIK | PAIW | PATE | PHMU |
| View All | ||||
| 01NM | 24K | 2IS3 | 3IN3 | 3W7 |
| 78GA | 7MD1 | 8F6 | CD48 | CN98 |
| CT78 | FSP | IA86 | IAD | INW |
| MU11 | OH99 | RPJ | SN72 | T42 |
| TA35 | TA98 | TN61 | TX89 | XS44 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.