| KAEJ | KAOC | KBMQ | KBVY | KCGF |
| KCPF | KCRW | KEOS | KEUG | KGDB |
| KGNG | KHAE | KIYA | KLZD | KMPR |
| KMRB | KMTO | KORH | KSHD | KSZT |
| KUIL | PADG | PAUM | PHPA | PPCT |
| View All | ||||
| 10KT | 13II | 1G0 | 39R | 3PA0 |
| 3S9 | 48TA | 76TN | 8XA7 | ACK |
| AL48 | AZ13 | CL76 | CO09 | CO43 |
| HFJ | IIB | KGX | MU84 | NC2 |
| NV58 | PN79 | PTH | SN05 | TS61 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.