| KAFK | KALM | KBPG | KCAK | KCCA |
| KCQJ | KCXO | KDXR | KEWR | KFPK |
| KHEZ | KIJD | KJTC | KJVY | KJWY |
| KLGA | KOPL | KPMH | KRAP | KRCE |
| KSLB | KVAD | KVIS | PACJ | PPCT |
| View All | ||||
| 0WY0 | 15LS | 1MO8 | 2CA8 | 3PA1 |
| 46VA | 5IL1 | 61GA | 68JY | 6OK7 |
| 79C | 8TN0 | AIB | GA75 | IRK |
| MA30 | MO43 | MTF | MU59 | OL16 |
| OR69 | PA38 | TN00 | TS64 | UT47 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.