| KBZN | KCKC | KFRR | KFWB | KGMU |
| KLGC | KLKV | KMBL | KMHV | KOLZ |
| KOSA | KPPO | KRCK | KRCR | KRIL |
| KRYN | KSLJ | KTNU | KTVK | KTYS |
| KVPS | KXVG | PACL | PATC | PATM |
| View All | ||||
| 07OK | 0TE4 | 15CL | 23WA | 2MA8 |
| 3CL7 | 53VG | 5AZ5 | 79ME | 83CO |
| 95NJ | 9KY3 | AR48 | CO12 | EAN |
| LA94 | LVJ | MS89 | NA98 | PA52 |
| TE53 | VI02 | W75 | WV20 | XS58 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.