| KAUS | KCOE | KDKX | KDMN | KDNS |
| KEGI | KEPM | KEQA | KGFD | KHZL |
| KLAN | KLOT | KLRU | KLVK | KMBG |
| KOGS | KPDX | KPHD | KRME | KRRL |
| KRYM | PACI | PADE | PAPN | PHPA |
| View All | ||||
| 16LA | 1PN4 | 2TX4 | 31AK | 33N |
| 3PA5 | 41AK | 4LA7 | 58PA | 59L |
| 59WI | 5AK2 | 5NK7 | 6L5 | 7TN7 |
| 86IL | 88C | 8PA9 | 8XS1 | 90IA |
| L32 | NC60 | RC0 | WA00 | WY21 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.