| KABY | KAWO | KBGM | KBMC | KDKK |
| KEKQ | KEPH | KEWR | KGRF | KHDO |
| KJNX | KLQR | KLRG | KMEB | KMNV |
| KPBG | KPIM | KPKB | KPYX | KROW |
| KSUN | KTRL | KVNY | PAHV | PHTO |
| View All | ||||
| 0NC7 | 2NJ3 | 3CA6 | 3SD2 | 3T5 |
| 44MU | 45AZ | 45G | 53CA | 88IS |
| 90KY | CAO | CO18 | JPN | L62 |
| ND20 | NE92 | NE94 | PN27 | RIU |
| TX38 | VA41 | VRB | WY24 | Y27 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.