| KAMA | KBHM | KCDA | KCNI | KDUA |
| KDWX | KEBA | KEVW | KEZM | KFMN |
| KHVN | KJCA | KMKC | KMUI | KMVE |
| KNFW | KRCP | KROS | KRSV | KSAA |
| KSMX | KSSC | KTKV | KVSF | KXNA |
| View All | ||||
| 1GE2 | 37K | 3AL7 | 40ME | 42CO |
| 46TA | 49S | 4VA0 | 5AK1 | 5C1 |
| 62LS | 6OH6 | 72KY | 78TS | 9OH3 |
| AL27 | CD35 | DNL | EGI | ID23 |
| JY17 | O69 | OR73 | TYR | VA06 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.