| KCEV | KCLE | KFUL | KGDM | KHIG |
| KHMY | KLAF | KLRJ | KMFV | KMKT |
| KMOX | KMSY | KNHK | KORK | KPAH |
| KRNC | KRZN | KSBS | KSLO | KTUS |
| KVBG | KVRB | PACZ | PHTO | PPNU |
| View All | ||||
| 17WI | 18MI | 18OK | 2WI5 | 31MA |
| 36IL | 38TE | 42TE | 4NY9 | 5H4 |
| 76V | 81XS | 84AL | 90PA | 91I |
| 95WI | CN48 | CO58 | DXR | IEN |
| LXN | MT19 | NR00 | OK03 | TE62 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.