| KAGS | KART | KCFD | KCHK | KDLC |
| KDYS | KGLH | KHTF | KHTS | KJWG |
| KLAN | KMGY | KMYJ | KNVI | KOPF |
| KPHL | KSNA | KTIX | KTNU | KTXW |
| PABA | PAGN | PAHC | PANR | PHPA |
| View All | ||||
| 07A | 0FD6 | 0ID9 | 17WI | 1WA8 |
| 2D6 | 36TE | 49NC | 4KY1 | 56FA |
| 57CO | 68MI | 69G | 6MD7 | 74IL |
| 92MA | BNG | COS | FL12 | FVE |
| O16 | SHN | SVS | TN31 | XA55 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.