| KABY | KBGF | KBUR | KCAR | KCMX |
| KEET | KGSH | KHEQ | KISB | KIWS |
| KLBO | KLSV | KMGN | KMRT | KOAK |
| KONP | KPSB | KSEG | KSOW | KSTS |
| KTDZ | PACD | PAEG | PAEM | PPDM |
| View All | ||||
| 02ID | 12OK | 15ME | 18NV | 1Q4 |
| 1TS2 | 26NH | 3CM | 45TS | 46MO |
| 6MI0 | 6NE8 | 73XS | AR72 | AZ24 |
| CLW | FD79 | IGM | IL53 | KOY |
| PA08 | RCV | TS28 | TS84 | WV63 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.