| KARG | KBPK | KBVU | KCPR | KGON |
| KHBI | KHFY | KHNR | KHQU | KHZY |
| KLAW | KMQI | KMRN | KOLE | KOSU |
| KPAH | KPCM | KPSC | KRPB | KSAT |
| KSRC | KWWR | PANW | PASI | PFKK |
| View All | ||||
| 03MT | 03TE | 04IA | 0NK7 | 15OR |
| 20IL | 25ND | 2FA2 | 2FD3 | 2KY0 |
| 36AA | 55MO | 59GA | 5WA6 | 63M |
| 8TN1 | BCK | C15 | CMX | MD71 |
| MO67 | OR78 | PKF | VCV | WS65 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.