| KALM | KCBM | KDLH | KDVK | KFFX |
| KFSO | KFZY | KHZD | KIFA | KJGG |
| KLUK | KLWA | KMIE | KMKL | KOWD |
| KRSW | KSCD | KSLO | KSNH | KSQL |
| KTTN | KVBT | KVHN | KXVG | PFME |
| View All | ||||
| 22NV | 34G | 37M | 3CN5 | 40NC |
| 45PN | 52Y | 55M | 7AK6 | 7PA1 |
| 7TN6 | 85CA | 88TN | 8G8 | 8N8 |
| CD66 | CL23 | HBC | ID48 | ID87 |
| MT18 | NK89 | SD97 | U01 | W27 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.