| KAIG | KCIU | KCXL | KDIJ | KDRO |
| KDUC | KDWX | KGEO | KGVL | KHSI |
| KINF | KJXN | KMCD | KNQI | KOSX |
| KPVE | KRRQ | KSDM | KSKX | KXNI |
| KYIP | PAKU | PAST | PATW | PHJR |
| View All | ||||
| 02OK | 08U | 12NR | 25NC | 25NH |
| 2S8 | 37TX | 4AK8 | 54AZ | 6NK8 |
| 7NK7 | 8U6 | CT21 | FD95 | GGF |
| NH37 | NK73 | O79 | PN09 | RZN |
| T78 | TA11 | TE77 | TSP | X25 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.