| KAJR | KAXH | KBPG | KCAV | KCDH |
| KDOV | KFDY | KFUL | KFWB | KFXY |
| KGDJ | KGRR | KHAI | KHJH | KHQG |
| KJEF | KJMR | KLLN | KMBS | KMKY |
| KMRY | KONL | KSSF | PACZ | PFKK |
| View All | ||||
| 00S | 03AA | 1PA0 | 4MD2 | 5MD5 |
| 6K9 | 7OH8 | 9XA1 | ART | CD47 |
| CT01 | F05 | GOK | HEQ | L20 |
| MTW | MU88 | NE92 | NM00 | NM13 |
| NM65 | OI58 | SSQ | WA46 | WV50 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.