| KASD | KBDH | KBRD | KBUM | KCEY |
| KEDC | KFOK | KGYI | KHSA | KHSE |
| KIGM | KJAQ | KLNP | KLSV | KMMI |
| KRPX | KSMO | KSXK | KSXS | KTUS |
| KVAY | KWMC | KWRL | PAUT | PFAL |
| View All | ||||
| 04WA | 08FL | 0AR9 | 0MS0 | 1TS4 |
| 2AL3 | 2OK3 | 3OK9 | 3R8 | 43FD |
| 4Y4 | 6LL2 | 78A | 8F5 | 94WI |
| 9IN1 | CO67 | DPA | JB01 | MD19 |
| MGR | NA05 | OR83 | TS65 | XS75 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.