| KADT | KASX | KAVQ | KBDQ | KCKM |
| KDBQ | KDTN | KEEO | KESF | KFKA |
| KHEI | KIDI | KMBT | KMLE | KONP |
| KORF | KOXD | KPCM | KPWA | KTCC |
| KWDR | PAAM | PAAN | PAGL | PAML |
| View All | ||||
| 08M | 18TS | 23CN | 34FL | 34R |
| 35PA | 44WI | 4XA5 | 70AR | 7LL1 |
| 84ME | 9OI5 | AK52 | CD10 | GMU |
| ID13 | ID78 | M53 | MO87 | NMM |
| NY29 | NY89 | ORB | SC72 | WI67 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.