| KBKD | KCNO | KELD | KEPM | KGCT |
| KHRI | KJQF | KLSF | KMEY | KMLB |
| KMRN | KNYG | KOWK | KPPF | KPWT |
| KRAW | KSDF | KSFY | KSQI | KSXK |
| KTSO | KUGN | KVWU | PAKH | PASO |
| View All | ||||
| 0GA6 | 10NR | 14LS | 15NH | 1AK9 |
| 1OK2 | 1R8 | 27NR | 29AZ | 3NR3 |
| 3OH0 | 6II8 | 8KS2 | FD29 | GTR |
| IA06 | IL29 | L23 | M02 | MT13 |
| NM33 | PA27 | S18 | S82 | WS24 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.