| KDYA | KECU | KEGV | KGFL | KGTR |
| KHUT | KIKG | KLEW | KMCC | KMGW |
| KMRT | KNCL | KOPL | KOYM | KRST |
| KSJC | KSXS | KULM | KVVV | PALU |
| PAMR | PATE | PATW | PFWS | PHHN |
| View All | ||||
| 05CO | 0G0 | 0IL5 | 1NY2 | 2AR8 |
| 2TX0 | 3VA1 | 68TE | 71PN | 7OI4 |
| 7WI5 | CO28 | CPU | DRP | FKN |
| FLY | GOV | II59 | M95 | ND02 |
| ND81 | NV99 | S20 | WI93 | XS44 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.