| KAWO | KBHB | KBTR | KCEW | KDHT |
| KEFD | KFNT | KHHF | KHKA | KMHP |
| KMIC | KMKC | KMQI | KNJW | KPAN |
| KPDT | KPIR | KPNC | KPWM | KRBW |
| KSLO | KSXL | PAFL | PAVE | PHOG |
| View All | ||||
| 06IA | 0CA0 | 16MS | 1ID5 | 1U4 |
| 21OK | 2MI9 | 2NC4 | 4PA1 | 76FD |
| 7B3 | 88NE | 88PA | 8II5 | CO88 |
| CO97 | II06 | IS34 | LAM | MIW |
| SLN | VG02 | VIS | XA17 | XS31 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.