| KCDD | KCDI | KEDJ | KFCM | KFYG |
| KGYY | KHZE | KIWI | KJYG | KLGF |
| KLNC | KLNQ | KMBO | KMEM | KMRT |
| KMTN | KOSA | KOXB | KPHP | KPLK |
| KPXE | KSMX | PAAK | PAVE | PPIZ |
| View All | ||||
| 11IA | 13OH | 1U0 | 1XS1 | 20ME |
| 2TA2 | 2XA6 | 3MD5 | 3OG3 | 3WI5 |
| 43OA | 4NY5 | 4PN0 | 5W5 | 6NY0 |
| 71TE | 74KY | 8MA4 | ID17 | ME03 |
| NC03 | NE26 | O59 | SOW | WS20 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.