| KACQ | KASX | KBFD | KDAY | KFWN |
| KGCK | KGEG | KGFA | KGLR | KGPT |
| KHRL | KILM | KMAE | KMLS | KMRH |
| KMWL | KNYL | KNZY | KOQW | KPWD |
| KRUT | KSRC | KTBR | KTHM | PAMR |
| View All | ||||
| 15FA | 2TX9 | 3MS2 | 59IL | 7AK7 |
| 99MS | 9U0 | AK15 | CN18 | DEW |
| LA84 | LHM | MU26 | N03 | NC66 |
| NH04 | NM07 | OR17 | TA84 | U41 |
| UT08 | VUO | WI54 | WS14 | XS39 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.