| KABI | KAGS | KAIO | KANY | KBDR |
| KBED | KBVY | KCDS | KCOU | KETH |
| KFFZ | KHTO | KIKK | KMKO | KNLC |
| KOWD | KPPA | KPWK | KRIW | KRSL |
| KXLL | PACM | PAHL | PAMB | PAMO |
| View All | ||||
| 01TE | 0XS7 | 14ND | 29MD | 2CD3 |
| 3NC6 | 56FD | 5TN3 | 7TX2 | AL32 |
| BLH | CDD | GON | HSR | ILG |
| K03 | NC58 | NK77 | OA14 | PA37 |
| SC39 | SD46 | TN67 | U34 | U93 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.