| KCDS | KCRZ | KDDC | KEST | KETH |
| KFTK | KHTS | KJAN | KLAL | KLOT |
| KOKC | KRPJ | KRZR | KSMN | KSOA |
| KSVE | KTAN | KTTA | KVBT | PAAM |
| PAHL | PAKY | PASV | PASY | PHLI |
| View All | ||||
| 09XS | 0LS3 | 0MA3 | 12MD | 22NK |
| 2VI2 | 32LA | 3U4 | 44MT | 49LA |
| 4OK2 | 60CA | 66MN | 9CA6 | ATW |
| LL64 | MN24 | MS58 | MU75 | OI52 |
| PHF | PN54 | SCX | WS75 | X10 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.