| KAKH | KBIF | KCDA | KCYO | KCZG |
| KEDE | KGFK | KHBG | KHEZ | KHZD |
| KKIC | KLTY | KMAF | KNOG | KOAR |
| KOKZ | KOTM | KPNN | KRGK | KSAZ |
| KSLI | KSOA | KSPK | KULS | PAPG |
| View All | ||||
| 00CN | 08NE | 33SC | 3G2 | 3TN6 |
| 40TE | 64KY | 84XS | 8D4 | 8PS1 |
| 9NC1 | 9WS2 | AK84 | AL42 | BFF |
| I72 | MD27 | NC03 | SVH | TE90 |
| TS25 | WI62 | WS21 | WV14 | XS74 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.