| KAUS | KCKA | KCNW | KCWI | KDLH |
| KFGU | KGTU | KLCI | KMFD | KMIA |
| KMWH | KNTU | KNVD | KOSH | KPQL |
| KPYX | KRHI | KRVJ | KRYW | KSEG |
| KTEX | KTFP | KTQH | PAEH | PAOU |
| View All | ||||
| 00C | 02WI | 1WA3 | 2PS9 | 35TA |
| 3GE5 | 42TE | 57MN | 60R | 6CO9 |
| 6NE7 | 74MN | 7MS7 | 96CO | CBE |
| FD32 | GA84 | MYL | NC22 | OI06 |
| OR39 | TT20 | WA42 | WS38 | XA82 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.