| KCHA | KCKA | KCLR | KCVH | KDVP |
| KGXY | KHVE | KIPJ | KLHW | KMKV |
| KMVE | KMVY | KOFP | KSLC | KSTS |
| KSVE | KTDF | KTMT | KUVA | PABE |
| PADY | PAIK | PAKO | PAOH | PAVE |
| View All | ||||
| 01GA | 1Y5 | 39IN | 50PN | 53CN |
| 6TA8 | 8PS9 | AL75 | CO25 | FD69 |
| GA05 | GLH | LS48 | MI41 | MN40 |
| MT45 | MU39 | NC14 | ND19 | OG45 |
| SAR | SN98 | VT88 | WN50 | WY32 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.