| KBEC | KBID | KCQB | KCVC | KDPL |
| KDWU | KENW | KFSE | KGGG | KGUP |
| KGYB | KHUF | KJTC | KLWA | KLXY |
| KMOP | KMWM | KPQL | KRDR | KSEQ |
| KSLE | KSTF | KUIN | KYKN | PAHL |
| View All | ||||
| 15KS | 1MD7 | 29TS | 31XA | 32FD |
| 37NE | 3NJ0 | 53T | 5R4 | 70NY |
| 75AR | 7WA5 | 86VA | 8N0 | 95FL |
| AL58 | FL47 | II64 | NJ46 | NK72 |
| OFF | PN74 | SD23 | SEA | VT09 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.