| KAAO | KAVQ | KBGE | KCDR | KCGC |
| KCXE | KDUX | KEET | KEZS | KHVS |
| KHYI | KJSV | KMUI | KMYF | KNQA |
| KNUI | KPXE | KSAD | KSAN | KSTC |
| KTCY | KUNI | KXWA | PANT | PASX |
| View All | ||||
| 10TA | 11MI | 1IL2 | 22OK | 2IL1 |
| 2TX | 38UT | 3KS9 | 3VG3 | 5AK1 |
| 7OR6 | 8NE9 | 8WI5 | 98FD | 9NJ3 |
| BTN | FD98 | GA86 | IN7 | NA65 |
| NR94 | SBN | SD09 | TN77 | TNX |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.