| KAUG | KBUY | KCRQ | KCTJ | KDET |
| KEFT | KFBY | KFTT | KHBV | KINT |
| KKIC | KLAL | KLUX | KMDQ | KMKG |
| KMWA | KOZS | KPDK | KPSC | KPSO |
| KTOI | KULS | PAMK | PARC | PAWD |
| View All | ||||
| 01IA | 0II1 | 0TN7 | 1G4 | 21MI |
| 22FL | 28FL | 2PN2 | 4G7 | 5XS8 |
| 61CN | 65OI | 6Y8 | 71LA | 8IS9 |
| 97MT | 9TE0 | CDN | DSM | LA95 |
| MS9 | NY66 | NY74 | OL17 | SN61 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.