| KACP | KADT | KAQW | KFKL | KHHG |
| KJHW | KLBF | KLHQ | KLOM | KMKA |
| KMLI | KMMK | KMSN | KNID | KNVD |
| KOMH | KOZA | KPAE | KRTS | KSLN |
| KTIK | KUKL | KUOX | KVNY | PHJH |
| View All | ||||
| 02C | 18WI | 1TA1 | 23MU | 4LL1 |
| 4Z9 | 56PA | 5LL2 | 63NJ | 66XS |
| 6PN9 | 91OK | 9OH6 | C02 | CO23 |
| K58 | ME19 | NA88 | NC06 | NM24 |
| TAL | TDZ | UT26 | VT22 | WN11 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.