| KADF | KAJR | KAVO | KAXX | KCRQ |
| KDTA | KGFA | KHDE | KIKG | KMCW |
| KMFV | KPTS | KRIR | KSBO | KSIK |
| KSJC | KSMO | KSMX | KTXW | KWEA |
| KXBP | KXMR | KXNI | KYNG | PASV |
| View All | ||||
| 08LA | 28GA | 3A4 | 42OR | 4PS2 |
| 5Z9 | 7OH6 | COU | DVT | FL92 |
| GRK | HMT | IRK | L23 | LS98 |
| MS30 | MU85 | NV21 | NV98 | OG37 |
| OG58 | SN49 | TN20 | TVF | WI27 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.