| KCHU | KCIR | KDEW | KEUL | KFCS |
| KFLO | KGOO | KHHF | KIDL | KJKL |
| KJWG | KLAW | KLVJ | KMGJ | KMOD |
| KMZZ | KNZX | KPNT | KRYY | KSHL |
| KTOP | KTRX | KVEL | PAGZ | PAOO |
| View All | ||||
| 06WI | 0TE4 | 10AR | 13NK | 22KS |
| 32MO | 58WA | 8CO8 | 8F5 | 8NY8 |
| 99TX | 9Y7 | AK93 | BAB | CT66 |
| FL99 | MA11 | MT17 | MU06 | NGS |
| NH05 | OA10 | OI58 | SDC | SPW |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.