| KAGC | KAID | KAJZ | KALB | KBYL |
| KGTG | KGVQ | KHRT | KHXF | KICL |
| KLIU | KMEI | KMKS | KMMS | KMQJ |
| KPAM | KPWA | KRSL | KSHV | KSLB |
| KSRE | KSVC | KTRM | KUDD | PAKU |
| View All | ||||
| 0WI4 | 1PP | 31AK | 3DA | 4MD2 |
| 4WA4 | 57AL | 63TX | 68MN | 6LL4 |
| 6NC7 | 7AR7 | 80NR | 9KY6 | 9TE6 |
| A43 | ASL | FA03 | GA85 | H04 |
| LA37 | MI32 | MU72 | TN98 | TX58 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.