| KAST | KCEA | KCMR | KEHO | KGOP |
| KJYR | KMWK | KOEL | KOTM | KOVL |
| KRCV | KRIC | KRIL | KRMG | KSNH |
| KTMB | KWVI | PACR | PADK | PASP |
| PAST | PAUK | PFKP | PFKU | PHMU |
| View All | ||||
| 0TN3 | 10OH | 22TS | 2AK3 | 2CO9 |
| 3XA9 | 43AK | 4TS4 | 5R8 | 5TN6 |
| 66TE | 6AL6 | 80S | 9VA0 | A68 |
| AJR | GA40 | JAU | MA21 | MI28 |
| OK91 | P18 | PS01 | U12 | WV44 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.