| KAAS | KATS | KAZU | KBVN | KCFO |
| KCHT | KCPC | KDAY | KEQY | KGUP |
| KHCO | KJYG | KJYL | KMBO | KMKN |
| KMTJ | KNEW | KNFL | KNTU | KOSU |
| KRHI | KRWI | KSPI | KVTN | PAOR |
| View All | ||||
| 0J4 | 0J9 | 21TN | 2W3 | 39DE |
| 4MA1 | 4MS4 | 5WA8 | 6MD7 | 6NK8 |
| 87XS | 9OR7 | DC04 | FD47 | GA53 |
| IN12 | LA72 | ME77 | MI23 | MY56 |
| ND98 | NM04 | PNE | SC98 | T70 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.