| KACP | KAJZ | KANP | KAUO | KBPG |
| KCAE | KCHK | KCKP | KCRT | KDLS |
| KEMP | KENW | KEYF | KGXY | KICT |
| KIYA | KMDA | KMIB | KMWA | KOCF |
| KPAI | KRYN | KTTN | PAAK | PAHV |
| View All | ||||
| 02MI | 1PS0 | 1TA8 | 22F | 3X5 |
| 66KS | 7Y9 | 85NC | 85WI | 8IS4 |
| 96WY | CD15 | CL48 | CO56 | CT73 |
| CVK | FD60 | G05 | IA13 | NH69 |
| OK91 | ONX | SN84 | TSO | XA78 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.