| KAEL | KBDG | KBKV | KCHD | KDVL |
| KFTY | KGGI | KICT | KJMS | KJQF |
| KJSO | KLAL | KMDD | KNXP | KOMA |
| KONP | KPUC | KSER | KSXU | KTOA |
| KTZV | KUIN | KWDR | PAGY | PARY |
| View All | ||||
| 0CO2 | 1TA2 | 36KS | 3KY1 | 4KY6 |
| 4TE4 | 4TX7 | 57AR | 5MO0 | 5XS7 |
| 8AK5 | 8IS1 | 8KY8 | 92OK | 9AL7 |
| AZE | C98 | END | FHU | GE27 |
| LCG | NY9 | O20 | T79 | XS60 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.