| KAAA | KANW | KBHB | KBMQ | KCTJ |
| KDNN | KEGE | KETC | KEWB | KGWS |
| KIRS | KJDD | KLCG | KLHX | KLVL |
| KMDA | KMLE | KNEW | KSLK | KSLR |
| KVCB | KXMR | PAII | PANO | PHLU |
| View All | ||||
| 00OK | 03KY | 0OI9 | 1H2 | 30CA |
| 30TS | 4W4 | 6PA7 | 6PN5 | 72IN |
| 75OK | 80AK | 92FD | 98LS | ARA |
| CL38 | CT71 | D69 | FA45 | K81 |
| OH01 | OK41 | OLU | PA62 | POU |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.