| KAIO | KANP | KBTN | KCAO | KCMI |
| KCZK | KDLH | KDWX | KFHB | KGPH |
| KHRO | KIMM | KJGG | KKNB | KLHZ |
| KLNQ | KMNV | KNUW | KOPF | KPRN |
| KPSX | KPVF | KSAF | KSXU | PAHU |
| View All | ||||
| 0CL5 | 0U0 | 11FL | 11GE | 11MA |
| 1IL3 | 1OR1 | 1PS4 | 2LS0 | 32VA |
| 3FD6 | 6OH0 | 70TA | 91WI | AL09 |
| BRY | CNP | LBX | M75 | MVI |
| NJ55 | RVL | TS93 | TX14 | WI36 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.