| KARW | KBRD | KCAE | KCAG | KDCA |
| KDPL | KECS | KEVV | KFRR | KGDM |
| KGLW | KGRF | KMCN | KMOX | KMYZ |
| KOIN | KPRN | KRAS | KSJX | KSTK |
| KSWO | KTGI | PAKN | PAUM | PFKU |
| View All | ||||
| 0XA3 | 1IA3 | 1K9 | 21CA | 2FL8 |
| 5Y0 | 61AK | 65VA | 78AK | 7JY7 |
| 8S2 | 9FA8 | AAA | ACT | BTV |
| CL07 | IN24 | ME17 | MN18 | MT60 |
| NQA | OA11 | SD1 | TS79 | W09 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.