| KARM | KBAF | KCKP | KCWC | KEDN |
| KFCT | KFET | KGDW | KHMN | KIUA |
| KLHV | KLRD | KMKO | KMPO | KNBG |
| KNFL | KPKF | KSBO | KSRR | KTRM |
| KTVF | PADL | PAEG | PAJN | PGSN |
| View All | ||||
| 0LA1 | 1CA2 | 1MO | 1OH8 | 1OR3 |
| 32AZ | 3XS8 | 3Y4 | 40KY | 62LS |
| 6S9 | 77OI | 79WT | 96TN | AA14 |
| AK94 | BFE | CD35 | LHB | MN34 |
| TF8 | TS57 | TX20 | TX59 | WI71 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.