| KCAO | KCMA | KCMI | KCRZ | KCZL |
| KGGI | KGPI | KHRX | KITH | KMMH |
| KOKB | KOMA | KORK | KPAN | KPHG |
| KRWN | KSAA | KSGR | KSIF | KUGN |
| KUUV | PABP | PADM | PAOH | PARY |
| View All | ||||
| 11IS | 18LS | 1NY1 | 20NY | 26R |
| 28CA | 2OK3 | 35MA | 3AL6 | 45IS |
| 64V | 7KY9 | 96VE | 9TS6 | CA90 |
| DYB | F45 | ID44 | K44 | MI56 |
| OG28 | WA98 | WI56 | WS56 | XA23 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.