| KBAX | KCWV | KEVB | KHEF | KIAB |
| KINT | KLCG | KLEB | KOAK | KOIN |
| KOXD | KPCA | KRDU | KRSN | KRUT |
| KSUZ | KTME | KUNI | KWVI | PAEW |
| PAGL | PAJZ | PFKW | PHJR | PPIZ |
| View All | ||||
| 0FL5 | 14NK | 19LA | 1TA7 | 26OH |
| 3KS3 | 4TN2 | 5MA2 | 6AZ8 | 6M8 |
| 71MO | 9NE6 | 9OK1 | BKS | CJJ |
| CO21 | EHR | IL79 | JY42 | MI12 |
| NC21 | NH85 | NM99 | TX46 | WI71 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.