| KDAL | KDCY | KDXE | KFXY | KGIC |
| KHIO | KHLG | KHSD | KJZP | KLNR |
| KLVJ | KMER | KMFR | KNGW | KNYG |
| KOLV | KPIE | KSWO | KTHA | KVGC |
| KVKX | PAFA | PALB | PALG | PAOH |
| View All | ||||
| 0FA2 | 29OI | 37KY | 3J0 | 41ND |
| 46MN | 46XS | 4KY7 | 4MS0 | 76TA |
| 79II | 9NE4 | 9NJ1 | C16 | JY20 |
| KIB | MCW | MD01 | MI59 | MO73 |
| NFD | NM51 | OK78 | WI37 | XA17 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.