| KCVG | KCVH | KELO | KFES | KFFC |
| KGED | KGNI | KGSP | KHSG | KHWQ |
| KJAC | KLEX | KLLU | KMML | KMUL |
| KOBE | KPKD | KSFQ | KTPH | KUIN |
| KUZA | KXNO | PAHN | PAOH | PAQH |
| View All | ||||
| 08A | 23N | 2PS5 | 3VA7 | 4PA4 |
| 51CL | 71AK | 7PN0 | AK85 | CL83 |
| FA08 | FD60 | GNB | II32 | MCB |
| OQN | PFC | PN03 | RI01 | RSV |
| S48 | WA81 | WV60 | WY46 | X21 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.