| KADC | KAHC | KALS | KAQR | KBLU |
| KCWC | KEAG | KEWK | KFLG | KGTU |
| KHES | KJKL | KJZI | KLXY | KLYV |
| KORG | KOYM | KRAL | KROA | KRZN |
| KSCB | KSTL | KSYL | KTSP | KWHP |
| View All | ||||
| 06PN | 07LS | 0NY7 | 1S5 | 29OH |
| 38I | 3XA7 | 41AL | 4NC3 | 4PA2 |
| 55CO | 6MS4 | 81FL | 88ND | AK27 |
| BDJ | CD30 | CN39 | FD29 | GA25 |
| MI42 | P72 | PMD | WN32 | WS75 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.