| KAEX | KALS | KANP | KDNL | KDTO |
| KGDB | KHHR | KHOE | KJYR | KMBT |
| KMJD | KNKX | KNOW | KPHL | KRPD |
| KSGR | KSLC | KSRQ | KTNP | KUNV |
| PADE | PARC | PASC | PFCB | PFKA |
| View All | ||||
| 02TE | 16SD | 20IL | 26KY | 3HO |
| 3NK0 | 46KS | 46ME | 57CA | 6ND6 |
| 97IS | 99WI | CN52 | D20 | FD14 |
| FNL | LA84 | MD52 | NM76 | TN26 |
| TX12 | UT98 | VMR | XS41 | YKN |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.