| KADM | KAZU | KCHT | KCQA | KCWF |
| KDAF | KEMP | KFEW | KFMH | KFNB |
| KGGF | KGHG | KGMJ | KHKA | KISW |
| KJER | KLCQ | KMJD | KOMN | KSBA |
| KSME | KTGC | KTKC | KTWT | PALG |
| View All | ||||
| 0MN4 | 1DA | 1OR1 | 3R8 | 3VA4 |
| 3VG3 | 5NJ4 | 80OK | 86WA | 89OR |
| 92CA | HEG | LS72 | MT38 | MY44 |
| NC38 | NM04 | NY90 | PA28 | PS65 |
| RVS | SOP | TX1 | WN96 | ZEF |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.