| KBID | KBYI | KCCY | KCEF | KCNI |
| KDOV | KELP | KFRM | KGRR | KIER |
| KIRS | KLSV | KMKS | KMNI | KMWO |
| KNGW | KRBD | KRVL | KTNP | KTOB |
| PACL | PAHX | PAPO | PARC | PASI |
| View All | ||||
| 08KY | 0MD3 | 14J | 19II | 19MA |
| 1B8 | 1GA4 | 1MA0 | 27LA | 30KY |
| 40PA | 47OI | 4N0 | 4OI7 | 6M8 |
| 6WI4 | AK50 | C25 | F00 | FL99 |
| IL69 | K08 | LVM | MU76 | STF |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.