| KBKV | KBMI | KBPT | KBVX | KCAD |
| KCEY | KDBN | KDBQ | KEGI | KFDR |
| KFSW | KHBC | KHRX | KLGA | KMMK |
| KNKT | KOGM | KSLR | KSPF | KSTJ |
| KSWO | KTRK | KTUP | KVVS | PPCT |
| View All | ||||
| 0U2 | 13NM | 3WI3 | 4TN0 | 5M5 |
| 5OK8 | 69FA | 6WA7 | 8NC4 | 8ND4 |
| 90PN | CD72 | CO20 | DPG | IDP |
| LS93 | ME08 | NE67 | P03 | PSO |
| PTH | S50 | TE14 | WS66 | XS28 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.