| KABQ | KAGO | KBIV | KBKN | KEYW |
| KFKR | KFSM | KGUS | KLYH | KLZZ |
| KMHP | KMML | KMPJ | KPVE | KRUT |
| KRYN | KSEA | KTNU | KUBX | KWLW |
| KYIP | PAJN | PAKV | PAPM | PATC |
| View All | ||||
| 06ID | 0CD2 | 1GA3 | 1TA5 | 32II |
| 54U | 67CA | 69AZ | 78CO | 91NC |
| D69 | F99 | FD39 | FL28 | HGR |
| I42 | MA22 | ME59 | MS06 | MS17 |
| OG42 | OI06 | PS90 | RQE | WN53 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.