| KADG | KAST | KCFT | KCVH | KFFA |
| KFLL | KFLY | KHGR | KHRL | KIKG |
| KJMR | KJVW | KLLU | KLSE | KNQI |
| KORG | KOXB | KRDK | KSKX | KSLR |
| KSTC | KSUZ | KTWF | PAFB | PFEL |
| View All | ||||
| 0GA8 | 12TS | 1O0 | 3OI7 | 44ID |
| 51NC | 74MU | 75IA | 7KY0 | 91IN |
| AR61 | BPG | E60 | ID37 | IN48 |
| LA24 | MBO | OG49 | PHN | PVC |
| TN92 | TX84 | VBG | W95 | XA19 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.