| KABR | KBJI | KCPR | KDLC | KEDU |
| KEMT | KGFD | KHRU | KIJX | KJQF |
| KJXI | KLLJ | KLLQ | KLOU | KMTJ |
| KNCL | KOAR | KOPN | KPDK | KSPF |
| KSRE | KUNI | KVCV | KWWR | PAFA |
| View All | ||||
| 09IS | 14AR | 22IL | 2CN2 | 38MO |
| 44TN | 4II5 | 5OH3 | 5U6 | 6NY0 |
| 7AK0 | 86VA | 8PN9 | CA19 | CL47 |
| DUY | FA76 | LL64 | LYO | NH67 |
| NM74 | ONA | WN10 | WS74 | XS64 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.