| KACP | KAGR | KASY | KCLL | KCQM |
| KDUX | KEDN | KGCN | KGPT | KGQQ |
| KHQG | KJYM | KLGC | KLXY | KMHR |
| KMMU | KMRY | KMUO | KMXA | KPEQ |
| KRBD | KSPS | KTGC | PAFL | PAOC |
| View All | ||||
| 13XS | 14KS | 15MA | 20NC | 2WY8 |
| 62AZ | 66IN | 81LS | 8OH3 | 8TA9 |
| 9OA8 | CNC | H79 | IJX | IL90 |
| MT67 | NC23 | PKB | PNS | SAZ |
| SEP | T66 | TS82 | WS19 | WY39 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.