| KALM | KAVQ | KCEV | KCHN | KDGW |
| KDUG | KFMN | KGUC | KGYB | KHKY |
| KMCE | KMOB | KMYZ | KNFE | KPYG |
| KRRL | KSAN | KSFZ | KTYR | KVPC |
| PAEG | PAKA | PAMY | PAPE | PAWB |
| View All | ||||
| 0OK6 | 21MU | 2AN2 | 2FL8 | 33M |
| 5IL9 | 65G | 6M8 | 9NK4 | BXM |
| CA78 | CN90 | CN99 | FD01 | IL43 |
| LA12 | LS24 | MO35 | MS80 | MU29 |
| NE45 | NUL | OR55 | UNV | VA06 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.