| KASW | KASY | KBOW | KBXK | KCCY |
| KCXE | KCXU | KDYB | KEMT | KETN |
| KFCT | KHWY | KJDN | KLBX | KLWC |
| KOOA | KORS | KPGV | KRSV | KRXE |
| KSGH | KSLN | KUTA | KVNY | PGUA |
| View All | ||||
| 0IS0 | 14TX | 20AL | 2IN7 | 35LS |
| 3KS0 | 3R7 | 3TA | 42FD | 56FD |
| 5OK3 | 6A1 | 79NJ | 85NC | 99TE |
| 9SD9 | CDR | CT52 | GGW | KY8 |
| LNN | NC23 | SYM | TS30 | WT33 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.