| KACQ | KAPV | KBCB | KBDQ | KBNG |
| KBTM | KCDD | KDFI | KDYT | KEOS |
| KEST | KGTU | KINS | KLNS | KLOL |
| KLWT | KMCE | KMIT | KMUO | KNJK |
| KOKK | KOLM | KPJY | KTBR | KUVA |
| View All | ||||
| 00OI | 02PA | 0MN4 | 1NJ4 | 59IL |
| 6NY9 | 9GE6 | 9OI6 | A79 | AN01 |
| CD81 | GWO | IL09 | KOA | MN29 |
| MO65 | MY20 | NC52 | NK17 | OI38 |
| S45 | T23 | TN25 | TN26 | VA94 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.