| KANE | KCPC | KCPT | KCXP | KCZG |
| KDIJ | KDLZ | KFMY | KGWS | KIJX |
| KINT | KLCQ | KMKV | KMRT | KNBG |
| KNGU | KOEB | KPEO | KPVF | KRCA |
| KSRC | KSTJ | KTSO | PACE | PHTO |
| View All | ||||
| 0TE6 | 25KS | 3IS8 | 4O1 | 64FA |
| 7ND5 | 7NY7 | 80SD | 84K | AFO |
| CO72 | CQX | FL54 | FL70 | FWN |
| HSG | NC39 | NE44 | TE85 | TN88 |
| TT03 | UT72 | VA99 | W42 | XA96 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.