| KADC | KAKO | KANY | KAXA | KBTY |
| KCAG | KCID | KCJR | KDHN | KFZI |
| KHOE | KJKA | KMMU | KOBI | KOVL |
| KPAN | KPMV | KRHV | KSFZ | KSTF |
| KTHA | KTVR | KUKF | PAFL | PASO |
| View All | ||||
| 04CT | 06WN | 0NC9 | 13II | 15AZ |
| 15W | 34TX | 44MI | 58NY | 5S9 |
| 62IN | 6NC6 | 75GA | 7S9 | 83TX |
| 8KS6 | L71 | LS19 | NC35 | RHI |
| RTN | SD91 | TGI | TT01 | WA30 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.