| KADS | KBEA | KBMG | KCHU | KDGW |
| KGKJ | KGRR | KGTF | KHRT | KHTF |
| KLGU | KLND | KLNK | KMIV | KNEN |
| KPKV | KRZR | KSOA | KSPK | KSPZ |
| KVNC | KWDR | PALB | PAOC | PFNU |
| View All | ||||
| 07LA | 0TA1 | 1MT1 | 2MN9 | 2WA9 |
| 2X2 | 33KY | 46KY | 52U | 6NC4 |
| 6XS7 | 72NM | 85OK | 8MN8 | 8VA5 |
| 97OG | AR69 | JSO | KY8 | LWC |
| NY20 | PR33 | TVK | TZV | WN05 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.