| KAAA | KAID | KASY | KATS | KAXX |
| KBKW | KCQM | KEDG | KFYM | KGGG |
| KGPI | KGWS | KJST | KNGS | KNYL |
| KOLM | KOLU | KPVE | KPWG | KRDG |
| KRVS | KSBS | KTVB | KVAD | KVSF |
| View All | ||||
| 0IN2 | 0MI4 | 0XS7 | 17LS | 25NK |
| 28II | 2D6 | 2PS0 | 2S1 | 33MA |
| 3II0 | 4R1 | 6WA8 | 7MN8 | 85FD |
| 8TN6 | 98TA | 9WA2 | E94 | GA80 |
| HXF | MO54 | N52 | SC06 | TN00 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.