| KABY | KBAK | KBDN | KBUB | KBWW |
| KCDC | KCHQ | KCZT | KFSK | KGWO |
| KLBL | KOLV | KOMA | KPUW | KRUT |
| KSAA | KSJX | KSTJ | KUZA | KVER |
| PACA | PACL | PAED | PAHU | PAKD |
| View All | ||||
| 03MD | 12D | 20NJ | 27TA | 2NJ8 |
| 2WY3 | 30MN | 33J | 4G3 | 5TN5 |
| 5WI6 | 6MO3 | 7ND1 | 89OK | 8IL5 |
| 90FL | FHU | FL03 | IA34 | IS23 |
| MKK | NY11 | OK72 | UOS | WV19 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.