| KBKW | KCEU | KCSG | KCUL | KFNT |
| KGRN | KHKS | KHYI | KLND | KLRY |
| KMTH | KNEL | KPGV | KPUB | KRCM |
| KRNV | KRUE | KSKI | KTLR | KUGN |
| PABE | PALB | PAMM | PAWM | PFSH |
| View All | ||||
| 01OR | 3TA0 | 4OH6 | 4PN3 | 6NJ3 |
| 7WI1 | 84LA | 9M4 | B04 | CL49 |
| D22 | HRL | IA45 | M38 | MD95 |
| MI70 | MI89 | OG10 | OK42 | OR39 |
| PN80 | S25 | SMS | U48 | WI04 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.