| KAGC | KBAD | KBXK | KCNC | KDEW |
| KEMP | KGED | KHLG | KLBB | KLBL |
| KLFK | KLGB | KLVK | KMMU | KMRB |
| KMTV | KNCA | KPCZ | KSNL | KTBR |
| KTMT | KWAY | PAHC | PAMD | PAOR |
| View All | ||||
| 0GE4 | 0M9 | 0MD4 | 0MO3 | 11PN |
| 2CL3 | 2MT6 | 31CD | 3FD6 | 3I7 |
| 55LA | 58M | 69NY | 7NY3 | 91VA |
| DE26 | ELI | FD87 | ID17 | K01 |
| MO29 | MO69 | NY69 | OG64 | TS56 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.