| KAHQ | KAKQ | KALI | KCDC | KCKF |
| KCKI | KCLW | KDDH | KDEC | KEVB |
| KFWA | KGRN | KIDP | KLAA | KLRY |
| KMDD | KMWC | KMWL | KPBI | KPOE |
| KSFO | KSZY | KTOC | KUNO | PAFA |
| View All | ||||
| 0G6 | 11J | 14WI | 1NY3 | 2TN0 |
| 44KY | 49TX | 4O7 | 51FL | 61NE |
| 7S2 | 8M3 | 95IL | AL16 | MI10 |
| MT10 | NK26 | OH12 | P33 | PN44 |
| S20 | T34 | VKS | XA55 | XS64 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.