| KADS | KBFR | KBLI | KCVH | KCXY |
| KDVO | KHBI | KHHR | KHQM | KLOR |
| KLUF | KMCC | KMEY | KMIE | KNVI |
| KOCQ | KOKM | KOPN | KPGA | KPHG |
| KSMO | KTVR | PANI | PAVA | PAWD |
| View All | ||||
| 11KS | 1FA6 | 23TA | 25XS | 37ID |
| 3NC6 | 55AK | 5AR6 | 6XS1 | 80FD |
| 81TS | 85WV | 8GA1 | 93TN | 94LA |
| A28 | B70 | FA27 | GA24 | LNS |
| MA10 | MA97 | SD09 | TYQ | WN92 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.