| KATL | KBFA | KBNO | KCAR | KDHN |
| KDLC | KEUF | KGDV | KGEG | KGYI |
| KHCO | KIRS | KLLN | KLZZ | KMNV |
| KMSY | KPNS | KPRS | KRCZ | KRFG |
| KSCX | KTMT | KTVF | KVIS | PANW |
| View All | ||||
| 15GA | 18AA | 1TE1 | 27TE | 2FL0 |
| 32KY | 38NK | 52U | 54XS | 5AL7 |
| 5OI9 | 6CM | 72TN | 7G1 | 8D4 |
| 8IN2 | 8TS2 | CTJ | FAY | IA50 |
| LL51 | NY70 | PN70 | RWI | SN95 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.