| KAAA | KADM | KBGF | KBOK | KCLM |
| KCNB | KDNS | KDYB | KESN | KFBL |
| KICR | KJQD | KLIT | KNSI | KOEB |
| KORE | KPTW | KRVJ | KTIP | KTRL |
| KTUP | KUDD | PANC | PASH | POWS |
| View All | ||||
| 01NH | 10TN | 13LA | 16LA | 16PN |
| 1A6 | 1N3 | 34OR | 3PA4 | 48MN |
| 4NC6 | 5MD8 | 90ID | 9TE5 | AK35 |
| CO67 | F09 | FL32 | IML | K29 |
| ME45 | MI66 | MT88 | NC84 | PS61 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.