| KAUG | KCNC | KCWC | KDFI | KECG |
| KGDW | KGGW | KGNI | KIMS | KISO |
| KLHZ | KLLQ | KNSE | KOGS | KPNA |
| KRFD | KSCH | KSJS | KSRE | KTCL |
| KUAO | KVNW | PABV | PACJ | PFAK |
| View All | ||||
| 04OG | 08KY | 0TA8 | 38NJ | 43TN |
| 47FD | 48TE | 4PA9 | 53CO | 58CO |
| 5MO8 | 5TA0 | 64II | 79WT | 84VA |
| 85MO | 8M8 | 93KY | CGC | ID43 |
| JHN | LL59 | M50 | S79 | WV05 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.