| KAUN | KDRO | KEMT | KFFZ | KFLG |
| KGXY | KHDC | KHON | KJYG | KLBO |
| KLDJ | KLUG | KMOX | KNBC | KPTT |
| KREO | KSCR | KSIV | KSKX | KSLK |
| KSRQ | KWRB | KYKN | PAEN | PAKT |
| View All | ||||
| 0IS6 | 14N | 20SC | 23ND | 2MU9 |
| 30FA | 39NY | 3VG9 | 52FD | 53NV |
| 55VA | 6IN2 | 7LL3 | GA10 | GYR |
| H81 | MJQ | MMK | MN73 | NC03 |
| NM99 | NY65 | PKV | RIF | WN45 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.