Omaha Tracon frequencies
| Airport | Frequency (MHz) | Service | Sector |
|---|---|---|---|
| Blair Exec (BTA) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Blair Exec (BTA) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Council Bluffs Municipal (CBF) | 124.50 | Approach / Departure | |
| Council Bluffs Municipal (CBF) | 127.675 | Clearance delivery | |
| Council Bluffs Municipal (CBF) | 263.00 | Approach / Departure | |
| Crete Municipal (CEK) | 124.00 | Approach / Departure | |
| Crete Municipal (CEK) | 270.30 | Approach / Departure | |
| David City Municipal (93Y) | 124.00 | Approach / Departure | |
| David City Municipal (93Y) | 270.30 | Approach / Departure | |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Marwi arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Aandy arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Approach / Departure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Class C service | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Howry arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Lantk arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Omaha departure procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 124.50 | Timmo arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Marwi arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Aandy arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Approach / Departure (initial contact) | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Class C service | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Howry arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Lantk arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Omaha departure procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 135.875 | Timmo arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Timmo arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Howry arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Aandy arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Approach / Departure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Class C service | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Omaha departure procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Marwi arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 263.00 | Lantk arrival procedure | East |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Approach / Departure (initial contact) | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Aandy arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Timmo arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Omaha departure procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Class C service | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Howry arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Lantk arrival procedure | West |
| Eppley Airfield (OMA) | 354.05 | Marwi arrival procedure | West |
| Fremont Municipal (FET) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Fremont Municipal (FET) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Harlan Municipal (HNR) | 124.50 | Approach / Departure | |
| Harlan Municipal (HNR) | 263.00 | Approach / Departure | |
| Lincoln (LNK) | 124.00 | Approach / Departure (initial contact) | |
| Lincoln (LNK) | 124.00 | Class C service | |
| Lincoln (LNK) | 270.30 | Class C service | |
| Lincoln (LNK) | 270.30 | Approach / Departure (initial contact) | |
| Millard (MLE) | 125.40 | Clearance delivery | |
| Millard (MLE) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Millard (MLE) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Nebraska City Municipal (AFK) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Nebraska City Municipal (AFK) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Timmo arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Marwi arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Lantk arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Howry arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Class C service | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Approach / Departure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 124.50 | Aandy arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Howry arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Aandy arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Approach / Departure (initial contact) | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Timmo arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Marwi arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Lantk arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 135.875 | Class C service | West |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Timmo arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Marwi arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Lantk arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Howry arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Class C service | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Approach / Departure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 263.00 | Aandy arrival procedure | East |
| Offutt AFB (OFF) | 298.875 | Approach | |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Class C service | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Marwi arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Lantk arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Howry arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Approach / Departure (initial contact) | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Aandy arrival procedure | West |
| Offutt AFB (OFF) | 354.05 | Timmo arrival procedure | West |
| Plattsmouth Municipal/Douglas V Duey Field (PMV) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Plattsmouth Municipal/Douglas V Duey Field (PMV) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Red Oak Municipal (RDK) | 124.50 | Approach / Departure | |
| Red Oak Municipal (RDK) | 263.00 | Approach / Departure | |
| Scribner State (SCB) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Scribner State (SCB) | 354.05 | Approach / Departure | |
| Seward Municipal (SWT) | 124.00 | Approach / Departure | |
| Seward Municipal (SWT) | 270.30 | Approach / Departure | |
| Shenandoah Municipal (SDA) | 124.50 | Approach / Departure | |
| Shenandoah Municipal (SDA) | 263.00 | Approach / Departure | |
| Tekamah Municipal (TQE) | 124.50 | Approach / Departure | |
| Tekamah Municipal (TQE) | 263.00 | Approach / Departure | |
| Wahoo Municipal (AHQ) | 135.875 | Approach / Departure | |
| Wahoo Municipal (AHQ) | 354.05 | Approach / Departure |
Airports served
- Council Bluffs Municipal (CBF / KCBF), Council Bluffs
- Harlan Municipal (HNR / KHNR), Harlan
- Red Oak Municipal (RDK / KRDK), Red Oak
- Shenandoah Municipal (SDA / KSDA), Shenandoah
- Blair Exec (BTA / KBTA), Blair
- Crete Municipal (CEK / KCEK), Crete
- David City Municipal (93Y), David City
- Eppley Airfield (OMA / KOMA), Omaha
- Fremont Municipal (FET / KFET), Fremont
- Lincoln (LNK / KLNK), Lincoln
- Millard (MLE / KMLE), Omaha
- Nebraska City Municipal (AFK / KAFK), Nebraska City
- Offutt AFB (OFF / KOFF), Omaha
- Plattsmouth Municipal/Douglas V Duey Field (PMV / KPMV), Plattsmouth
- Scribner State (SCB / KSCB), Scribner
- Seward Municipal (SWT / KSWT), Seward
- Tekamah Municipal (TQE / KTQE), Tekamah
- Wahoo Municipal (AHQ / KAHQ), Wahoo