Portland Tracon frequencies
| Airport | Frequency (MHz) | Service | Sector |
|---|---|---|---|
| Aurora State (UAO) | 118.10 | Approach / Departure | High |
| Aurora State (UAO) | 119.95 | Clearance delivery | When tower closed |
| Aurora State (UAO) | 124.35 | Helns arrival procedure | |
| Aurora State (UAO) | 126.00 | Approach / Departure (initial contact) | Low |
| Aurora State (UAO) | 269.175 | Approach / Departure (initial contact) | Low |
| Aurora State (UAO) | 284.60 | Approach / Departure | High |
| Aurora State (UAO) | 299.20 | Helns arrival procedure | |
| Grove Field (1W1) | 121.65 | Clearance delivery | |
| MC Minnville Municipal (MMV) | 118.10 | Approach / Departure | North |
| MC Minnville Municipal (MMV) | 118.35 | Clearance delivery | |
| MC Minnville Municipal (MMV) | 126.00 | Approach / Departure | North |
| MC Minnville Municipal (MMV) | 284.60 | Approach / Departure | North |
| Mulino State (4S9) | 119.95 | Clearance delivery | |
| Pearson Field (VUO) | 118.10 | Approach | 100-279, high |
| Pearson Field (VUO) | 119.00 | Clearance delivery | |
| Pearson Field (VUO) | 124.35 | Approach / Departure | |
| Pearson Field (VUO) | 284.60 | Approach | 100-279, high |
| Pearson Field (VUO) | 360.80 | Departure | |
| Pearson Field (VUO) | 360.80 | Approach | 280-099 |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Hrmns departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Minne departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Whamy departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Approach / Departure | 100-279, high |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Cascade departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 118.10 | Class C service | 100-279, high |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Lavaa departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Tmbrs arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Ocity arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Hhood arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Helns arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Class C service | 280-099 |
| Portland International (PDX) | 124.35 | Approach / Departure (initial contact) | 280-099 |
| Portland International (PDX) | 126.90 | Approach | Final |
| Portland International (PDX) | 127.85 | Departure | |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Whamy departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Hrmns departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Class C service | 100-279, high |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Cascade departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Approach / Departure | 100-279, high |
| Portland International (PDX) | 284.60 | Minne departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 290.30 | Departure | |
| Portland International (PDX) | 294.70 | Approach | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Helns arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Hhood arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Lavaa departure procedure | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Ocity arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Tmbrs arrival procedure | |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Class C service | 280-099 |
| Portland International (PDX) | 299.20 | Approach / Departure | 280-099 |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 118.10 | Approach / Departure | High |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 124.35 | Helns arrival procedure | |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 124.35 | Ocity arrival procedure | |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 126.00 | Approach / Departure (initial contact) | Low |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 269.175 | Approach / Departure (initial contact) | Low |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 284.60 | Approach / Departure | High |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 299.20 | Helns arrival procedure | |
| Portland-Hillsboro (HIO) | 299.20 | Ocity arrival procedure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 118.10 | Approach | 100-279, high |
| Portland-Troutdale (TTD) | 124.35 | Ocity arrival procedure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 124.35 | Helns arrival procedure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 124.35 | Approach / Departure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 284.60 | Approach | 100-279, high |
| Portland-Troutdale (TTD) | 299.20 | Ocity arrival procedure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 299.20 | Helns arrival procedure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 299.20 | Departure | |
| Portland-Troutdale (TTD) | 299.20 | Approach | 280-099 |
| Scappoose (SPB) | 121.65 | Clearance delivery | |
| Scappoose (SPB) | 124.35 | Approach | |
| Scappoose (SPB) | 133.00 | Departure | |
| Scappoose (SPB) | 299.20 | Approach / Departure | |
| Sportsman Airpark (2S6) | 126.00 | Clearance delivery | |
| Stark's Twin Oaks Airpark (7S3) | 119.95 | Clearance delivery |
Airports served
- Aurora State (UAO / KUAO), Aurora
- MC Minnville Municipal (MMV / KMMV), MC Minnville
- Mulino State (4S9), Portland-Mulino
- Portland International (PDX / KPDX), Portland
- Portland-Hillsboro (HIO / KHIO), Portland
- Portland-Troutdale (TTD / KTTD), Portland
- Scappoose (SPB / KSPB), Scappoose
- Sportsman Airpark (2S6), Newberg
- Stark's Twin Oaks Airpark (7S3), Hillsboro
- Grove Field (1W1), Camas
- Pearson Field (VUO / KVUO), Vancouver