Joshua Control Facility frequencies
| Airport | Frequency (MHz) | Service | Sector |
|---|---|---|---|
| Apple Valley (APV) | 124.55 | Approach / Departure | |
| Apple Valley (APV) | 363.00 | Approach / Departure | |
| California City Municipal (L71) | 133.65 | Approach / Departure | |
| California City Municipal (L71) | 348.70 | Approach / Departure | |
| China Lake NAWS (Armitage Fld) (NID) | 133.65 | Approach / Departure | |
| China Lake NAWS (Armitage Fld) (NID) | 348.70 | Approach / Departure | |
| Edwards Af Aux North Base (9L2) | 133.65 | Approach / Departure | |
| Edwards Af Aux North Base (9L2) | 348.70 | Approach / Departure | |
| Edwards AFB (EDW) | 133.65 | Approach / Departure | |
| Edwards AFB (EDW) | 348.70 | Approach / Departure | |
| General Wm J Fox Airfield (WJF) | 126.10 | Approach / Departure | |
| General Wm J Fox Airfield (WJF) | 290.30 | Approach / Departure | |
| Inyokern (IYK) | 133.65 | Approach / Departure | |
| Inyokern (IYK) | 348.70 | Approach / Departure | |
| Mojave Air & Space Port/Rutan Field (MHV) | 133.65 | Approach / Departure | |
| Mojave Air & Space Port/Rutan Field (MHV) | 348.70 | Approach / Departure | |
| Palmdale USAF Plant 42 (PMD) | 124.55 | Approach / Departure | |
| Palmdale USAF Plant 42 (PMD) | 363.00 | Approach / Departure | |
| Southern California Logistics (VCV) | 124.55 | Approach / Departure | |
| Southern California Logistics (VCV) | 363.00 | Approach / Departure |
Airports served
- Apple Valley (APV / KAPV), Apple Valley
- California City Municipal (L71), California City
- China Lake NAWS (Armitage Fld) (NID / KNID), China Lake
- Edwards Af Aux North Base (9L2), Edwards
- Edwards AFB (EDW / KEDW), Edwards
- General Wm J Fox Airfield (WJF / KWJF), Lancaster
- Inyokern (IYK / KIYK), Inyokern
- Mojave Air & Space Port/Rutan Field (MHV / KMHV), Mojave
- Palmdale USAF Plant 42 (PMD / KPMD), Palmdale
- Southern California Logistics (VCV / KVCV), Victorville