| Addison (ADS) | 118.10 | Gregs arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 118.10 | Herbz arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 118.10 | Jfrye arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Approach / Departure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Botch departure procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Dallas Area departure procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Fingr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Garland departure procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Joe Pool departure procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Nandr departure procedure | |
| Addison (ADS) | 124.30 | Sasie arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.025 | Eesat arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.025 | Loads arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.025 | Slant arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.20 | Yeagr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.275 | Eesat arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.275 | Fingr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.275 | Loads arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 125.275 | Slant arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 135.975 | Swvay arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Approach / Departure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Botch departure procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Dallas Area departure procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Fingr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Garland departure procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Joe Pool departure procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Nandr departure procedure | |
| Addison (ADS) | 282.275 | Sasie arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 306.95 | Gregs arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 306.95 | Herbz arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 306.95 | Jfrye arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 308.40 | Eesat arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 308.40 | Fingr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 308.40 | Loads arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 308.40 | Slant arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 343.65 | Yeagr arrival procedure | |
| Addison (ADS) | 379.90 | Swvay arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 118.10 | Motza arrival procedure | South |
| Arlington Municipal (GKY) | 118.10 | Wesat arrival procedure | South |
| Arlington Municipal (GKY) | 118.85 | Clearance delivery | When gky tower closed |
| Arlington Municipal (GKY) | 124.30 | Sasie arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 124.30 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.20 | Dodje arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.20 | Reeko arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.80 | Likes arrival procedure | South |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.80 | Motza arrival procedure | North |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.80 | Wesat arrival procedure | North |
| Arlington Municipal (GKY) | 125.90 | Dodje arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Approach / Departure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Botch departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Dallas Area departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Garland departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Joe Pool departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Likes arrival procedure | North |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Nandr departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 135.975 | Swvay arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 257.95 | Likes arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 282.275 | Sasie arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 282.275 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 306.95 | Motza arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 306.95 | Wesat arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 343.65 | Dodje arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 343.65 | Reeko arrival procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Approach / Departure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Botch departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Dallas Area departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Garland departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Joe Pool departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Nandr departure procedure | |
| Arlington Municipal (GKY) | 379.90 | Swvay arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 118.10 | Motza arrival procedure | South |
| Bourland Field (50F) | 118.10 | Wesat arrival procedure | South |
| Bourland Field (50F) | 124.30 | Sasie arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 124.30 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 125.20 | Dodje arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 125.20 | Reeko arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 125.80 | Joe Pool departure procedure | |
| Bourland Field (50F) | 125.80 | Likes arrival procedure | South |
| Bourland Field (50F) | 125.80 | Motza arrival procedure | North |
| Bourland Field (50F) | 125.80 | Wesat arrival procedure | North |
| Bourland Field (50F) | 125.90 | Dodje arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 135.975 | Approach / Departure | |
| Bourland Field (50F) | 135.975 | Botch departure procedure | |
| Bourland Field (50F) | 135.975 | Garland departure procedure | |
| Bourland Field (50F) | 135.975 | Likes arrival procedure | North |
| Bourland Field (50F) | 257.95 | Joe Pool departure procedure | |
| Bourland Field (50F) | 257.95 | Likes arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 282.275 | Sasie arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 282.275 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 306.95 | Motza arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 306.95 | Wesat arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 343.65 | Dodje arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 343.65 | Reeko arrival procedure | |
| Bourland Field (50F) | 379.90 | Approach / Departure | |
| Bourland Field (50F) | 379.90 | Botch departure procedure | |
| Bourland Field (50F) | 379.90 | Garland departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 118.10 | Motza arrival procedure | South |
| Cleburne Regional (CPT) | 118.10 | Wesat arrival procedure | South |
| Cleburne Regional (CPT) | 124.30 | Sasie arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 124.30 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.20 | Dodje arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.20 | Reeko arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.80 | Likes arrival procedure | South |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.80 | Motza arrival procedure | North |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.80 | Wesat arrival procedure | North |
| Cleburne Regional (CPT) | 125.90 | Dodje arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 135.975 | Approach / Departure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 135.975 | Botch departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 135.975 | Garland departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 135.975 | Joe Pool departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 135.975 | Likes arrival procedure | North |
| Cleburne Regional (CPT) | 257.95 | Likes arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 282.275 | Sasie arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 282.275 | Truuk Rnav arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 306.95 | Motza arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 306.95 | Wesat arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 343.65 | Dodje arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 343.65 | Reeko arrival procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 379.90 | Approach / Departure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 379.90 | Botch departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 379.90 | Garland departure procedure | |
| Cleburne Regional (CPT) | 379.90 | Joe Pool departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 118.10 | Gregs arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 118.10 | Herbz arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 118.10 | Jfrye arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 124.30 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Approach / Departure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Botch departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Dodje arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Garland departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Joe Pool departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Nandr departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.20 | Reeko arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.275 | Slant arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 125.90 | Dodje arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 135.975 | Swvay arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 282.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 306.95 | Gregs arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 306.95 | Herbz arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 306.95 | Jfrye arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 308.40 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 308.40 | Slant arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Approach / Departure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Botch departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Dodje arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Garland departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Joe Pool departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Nandr departure procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 343.65 | Reeko arrival procedure | |
| Dallas Exec (RBD) | 379.90 | Swvay arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.10 | Herbz arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Bachman departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Departure | East |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Departure | Turbojets |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Esnye departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Garland departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Joe Pool departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Kingdom departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Krumm departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Lndre departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Love departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Swtsr departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Texoma departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 118.55 | Worth departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Approach | North |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Botch departure procedure | Ry 31L/r props |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Class B service | 340-090 |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Coyote departure procedure | Runway 31L/r |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Departure | North props |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Hibil arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 124.30 | Kusso departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.025 | Mnndo arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Curlo departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Departure | South |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Departure | Turbojets |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Joe Pool departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Kingdom departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Kkity departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Venus departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.125 | Worth departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Approach | South |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Botch departure procedure | Ry 13L/r props |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Class B service | 091-180 |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Coyote departure procedure | Runway 13L/r |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Departure | South props |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Kusso departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Mnndo arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Tri-Gate departure procedure | South |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.20 | Yeagr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 125.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 126.475 | Rambl departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 135.975 | Dryye arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 263.025 | Mnndo arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Approach | North |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Botch departure procedure | Ry 31L/r props |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Class B service | 340-090 |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Coyote departure procedure | RWY31L/r |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Departure | North props |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Hibil arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 282.275 | Kusso departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Bachman departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Departure | East |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Esnye departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Garland departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Joe Pool departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Kingdom departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Krumm departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Lndre departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Love departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Rambl departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Swtsr departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Texoma departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 290.35 | Worth departure procedure | Runway 31L, 31R |
| Dallas Love Field (DAL) | 306.95 | Herbz arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 308.40 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 319.85 | Departure | Turbojets |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Approach | South |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Botch departure procedure | Ry 13L/r props |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Class B service | 091-180 |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Coyote departure procedure | Runway 13L/r |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Departure | South props |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Kusso departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Mnndo arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 343.65 | Yeagr arrival procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Curlo departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Joe Pool departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Kingdom departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Kkity departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Venus departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 353.95 | Worth departure procedure | Runway 13L, 13R |
| Dallas Love Field (DAL) | 363.15 | Rambl departure procedure | |
| Dallas Love Field (DAL) | 379.90 | Dryye arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Approach | Runway 13R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Approach / Departure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Botch departure procedure | Ry 31L/r, 35L/c/r, 36L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Bowie arrival procedure | Props lndg north only |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Coyote departure procedure | Props only runway 31L/r, runway 35L/c/r, runway 36L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Jacky departure procedure | Ry 31L/r, 35L/c/r, 36L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Jacky departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Keene departure procedure | Runway 31L, 31R, 35L, 35C, 35R, 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Kingdom departure procedure | Runway 35L, 35C, 35R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.10 | Kingdom departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.425 | Approach | Runway 18L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.425 | Approach | Runway 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.425 | Approach | Runway 31L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.425 | Approach | Runway 36L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.425 | Approach | Runway 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Akuna departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Ardia departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Dartz departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Departure | East |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Forck departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Garland departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Jaspa departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Joe Pool departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Mrssh departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Nelyn departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Texoma departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Trytn departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 118.55 | Zachh departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.40 | Approach | Runway 17L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.40 | Approach | Runway 31L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.40 | Approach | Runway 35R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Approach (initial contact) | West |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Boove arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Bowie arrival procedure | Props lndg south & all jets |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Jovem arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Shmpp arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Sockk arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 119.875 | Zroba Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 124.30 | Approach | North |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 124.30 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 124.30 | Kusso departure procedure | Props only runway 31L/r, 35L/c/r, 36L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 124.30 | Tri-Gate departure procedure | North |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 124.825 | Departure | North |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Approach (initial contact) | East |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Beree Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Brdje Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Caine arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Cedar Creek arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Forny arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Seevr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.025 | Wilbr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Akuna departure procedure | Runway 35L, 35C, 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Ardia departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Ardia Rnave departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Dartz departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Dartz departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Departure | South |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Jaspa departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Jaspa departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Joe Pool departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Joe Pool departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Nelyn departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Nelyn departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Texoma departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.125 | Texoma departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.20 | Approach | Runway 31R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.20 | Approach | South |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.20 | Kusso departure procedure | Props only runway 13L/r, 17L/c/r, 18L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.20 | Tri-Gate departure procedure | South |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.20 | Yeagr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 125.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Akuna departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Ardia departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Dartz departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Departure | West |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Jaspa departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Joe Pool departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Katzz departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Kingdom departure procedure | Jets |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Nelyn departure procedure | Runway 36L, 36R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Texoma departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 126.475 | Worth departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 127.075 | Approach | Runway 17C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 127.075 | Approach | Runway 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 127.075 | Approach | Runway 31L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 127.075 | Approach | Runway 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 127.075 | Approach | Runway 35L |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.15 | Approach | Runway 13R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.525 | Approach | East |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.525 | Beree Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.525 | Cedar Creek arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.525 | Seevr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.625 | Approach | West |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.625 | Boove arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 133.625 | Sockk arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.50 | Approach | Runway 31R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Approach / Departure | South |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Approach / Departure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Botch departure procedure | Ry 13L/r, 17L/c/r, 18L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Coyote departure procedure | Props only runway 13L/r, 17L/c/r, 18L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Jacky departure procedure | Ry 13L/r, 17L/c/r, 18L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Keene departure procedure | Runway 13L, 13R, 17L, 17C, 17R, 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Kingdom departure procedure | Runway 13L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Kingdom departure procedure | Runway 17L, 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Kingdom departure procedure | Runway 18L, 18R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 135.975 | Nandr departure procedure | Runway 18L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Approach | East |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Berre Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Brdje Rnav arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Caine arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Cedar Creek arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Forny arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Seevr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 263.025 | Wilbr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 282.275 | Approach | North |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 282.275 | Fingr arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 282.275 | Kusso departure procedure | Props only runway 31L/r, 35L/c/r, 36L/r |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 282.275 | Tri-Gate departure procedure | North |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Approach | West |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Boove arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Bowie arrival procedure | Props lndg south & all jets |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Jovem arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Shmpp arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Sockk arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 284.65 | Zroba arrival procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Akuna departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Ardia departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Dallas Area departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Dartz departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Departure | East |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Forck departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Garland departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Jaspa departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Joe Pool departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Mrssh departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Nelyn departure procedure | Runway 35L, 35C |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Texoma departure procedure | Runway 17C, 17R |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Trytn departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 290.35 | Zachh departure procedure | |
| Dallas-Fort Worth International (DFW) | 306.95 | Approach / Departure | North |
